> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs-swft.swft.pro/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs-swft.swft.pro/nft-api/huo-qu-ji-ben-nft-lie-biao.md).

# 获取基本NFT列表

**1. 接口调用：**

`https://{host}/gt/swap/path/v1/getBaseInfo`

**2. 请求参数实例**

| 参数          | 是否必须 | 说明                            |
| ----------- | ---- | ----------------------------- |
| keywords    | 是    | 搜索关键字                         |
| page        | 是    | 页数(默认：1)                      |
| pageSize    | 是    | 条数(默认 : 50)                   |
| type        | 是    | 类型:平台/主题(collection/platfrom) |
| equipmentNo | 否    | 设备编号                          |
| sessionUuid | 否    | 用户唯一的登录标识sessionId            |
| sourceFlag  | 否    | 订单来源用于标识是哪个平台创建的订单，请联系我们设置    |
| sourceType  | 否    | 请求来源设备(IOS,Android,h5)        |
| userNo      | 否    | 用户名                           |

#### 3.请求参数示例

```
{
	"equipmentNo": "",
	"keywords": "",
	"page": 1,
	"pageSize": 50,
	"sessionUuid": "",
	"sourceFlag": "",
	"sourceType": "",
	"type": "collection",
	"userNo": ""
}
```

#### 4.返回结果示例

```
{
	"data": {
		"lists": [
			{
				"contractAddress": "",
				"currentPrice": "",
				"id": "",
				"imageUrl": "",
				"isSupportAny": 0,
				"itemNum": "",
				"mainnet": "",
				"name": "",
				"ownerAddress": "",
				"paymentContract": "",
				"paymentDecimals": "",
				"paymentTokenName": "",
				"paymentUrl": "",
				"platformId": "",
				"platformUrl": "",
				"tokenId": "",
				"type": ""
			}
		],
		"total": 0
	},
	"resCode": "800",
	"resMsg": "success"
}
```
