# 获取单个订单状态

**1. 接口调用：**

&#x20;`https://{host}/marketApi/orders`

**2. 请求参数实例**

| 参数        | 是否必须 | 说明           |
| --------- | ---- | ------------ |
| channelId | 是    | 渠道id         |
| timestamp | 是    | 毫秒时间戳（UTC+8） |
| sign      | 是    | 签名           |
| orderId   | 是    | 订单号          |

3.请求参数示例

```
 {
     "channelId":"swft-channel",
     "sign":"102027D292DD0707E0D899459D91C759858D7367D223CB239A8EC3A90C30B122",
     "timestamp":"1557653925555",
     "orderId":"Huwldef823Fw"
 }
```

4.返回结果示例

```
 {
    "data":{
        "availCoinCode":"BTC",
        "availTradeCode":"USDT",
        "averagePrice":"",
        "createTime":"2019-07-31 11:12:06",
        "orderId":"gxrn9R0N4weI",
        "price":"1",
        "status":"canceled",
        "successAmt":"0",
        "successTradeAmt":"0",
        "totalAmt":"1",
        "totalTradeAmt":"1",
        "tradeFee":"0",
        "tradePair":"BTC/USDT",
        "type":"buy",
        "updateTime":"2019-07-31 11:12:06"
    },
    "resCode":"800",
    "resMsg":"成功"
}
```

5.返回参数说明

| 字段名称  | 是否数组 | 字段              | 数据类型   | 数据长度 | 必须项 | 备注                             |
| ----- | ---- | --------------- | ------ | ---- | --- | ------------------------------ |
| 订单号   | Y    | orderId         | String | 30   | Y   | eg: Hushjrw8723                |
| 交易币种  | Y    | availCoinCode   | String | 20   | Y   | eg: BTC                        |
| 交易区币种 | Y    | availTradeCode  | String | 20   | Y   | eg: USDT                       |
| 交易对   | Y    | tradePair       | String | 20   | Y   | BTC/USDT                       |
| 价格    | Y    | price           | String | 30   | Y   | eg: 0.21312                    |
| 下单数量  | Y    | totalAmt        | String | 30   | Y   | eg: 1                          |
| 成交数量  | Y    | successAmt      | String | 30   | Y   | eg: 1                          |
| 总交易额  | Y    | totalTradeAmt   | String | 30   | Y   | eg: 0.21312                    |
| 成交总额  | Y    | successTradeAmt | String | 30   | Y   | eg: 0.21312                    |
| 类型    | Y    | type            | String | 20   | Y   | eg: buy                        |
| 手续费   | Y    | tradeFee        | String | 20   | Y   | eg: 0.000426                   |
| 成交均价  | Y    | averagePrice    | String | 20   | Y   | eg: 0.21312                    |
| 状态    | Y    | status          | String | 30   | Y   | eg: canceled                   |
| 创建时间  | Y    | createTime      | String | 30   | Y   | eg: 2019-08-02 11:14:00（UTC+8） |
| 更新时间  | Y    | updateTime      | String | 30   | Y   | eg: 2019-08-02 11:14:00（UTC+8） |
